Climatological Overview: November 2024 – Chios Town

Creators

Description

November 2024 in Chios Town demonstrated a clear transition to winter weather, with cooler temperatures, significant rainfall, and varying wind conditions. Below is a detailed analysis of the month’s climatological trends.

Temperature:

  • Average temperature: 14.6°C.
  • Highest temperature: 21.8°C on November 21.
  • Lowest temperature: 6.6°C on November 25.
  • Days with temperatures ≥ 32°C: None.

Rainfall:

  • Total rainfall: 132.8 mm.
  • Maximum daily rainfall: 76.0 mm on November 30.
  • Days with measurable rainfall (>0.2 mm): 8 days.
  • Days with rainfall > 2 mm: 6 days.
  • Days with rainfall > 20 mm: 2 days.

Wind:

  • Average wind speed: 7.8 km/h.
  • Maximum wind speed: 72.4 km/h on November 23.
  • Dominant wind direction: West (W).

Conclusion:

November showcased typical late autumn weather in Chios Town, with a combination of moderate temperatures, heavy rainfall on select days, and strong westerly winds. The significant rainfall on November 30 stands out as the month’s most intense weather event.

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2024

NAME: chiostown   CITY:    STATE:  
ELEV:    32 m  LAT:  38° 23' 05" N  LONG:  26° 07' 18" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  18.4  21.5   14:00  15.5    5:30   0.8   0.9   0.0   8.0  33.8   10:20     N
 2  16.0  20.3   16:10  12.3    7:10   2.6   0.4   0.0   5.1  25.7   12:40     W
 3  16.8  20.6   11:50  12.1    3:40   1.9   0.4   0.0  11.7  45.1   18:30   NNE
 4  15.2  17.1   13:10  13.6    6:00   3.1   0.0   0.0  12.4  46.7    0:30   NNE
 5  15.4  18.2   13:50  13.3    7:10   2.9   0.0   0.0  13.5  46.7    3:00     N
 6  14.7  17.2   14:30  12.3    6:40   3.6   0.0   0.0  10.6  40.2   10:30     N
 7  15.6  18.9   15:30  12.8    6:10   2.7   0.0   0.0  10.3  40.2    9:30   NNW
 8  16.8  20.1   14:30  14.0    6:30   1.7   0.2   0.0   9.7  35.4   22:20     N
 9  16.4  19.1   15:00  14.2    6:40   2.0   0.1   0.0  11.6  41.8    4:40   NNW
10  14.9  17.4   14:10  13.5    6:10   3.4   0.0   0.0  11.3  45.1    9:20     N
11  14.0  16.7   12:00  10.9   20:30   4.3   0.0   0.0   6.8  30.6   12:10    NW
12  14.4  18.5   14:00  10.1    4:10   3.8   0.0   0.0   2.9  16.1   10:20     W
13  14.8  18.1   11:30  12.6   23:50   3.5   0.0   2.0   1.3  11.3    3:20     W
14  15.8  18.0   17:40  12.6    0:10   2.5   0.0   3.4   2.3  16.1   13:20   WSW
15  16.4  19.6   14:00  13.9    7:00   2.0   0.1   7.4   2.3  19.3   13:20     W
16  14.8  17.4   11:40  12.6   23:50   3.5   0.0  34.0   5.8  30.6   18:20     N
17  13.3  15.6   14:00  11.6   21:10   5.0   0.0   0.6   4.8  24.1   12:40   NNW
18  12.8  16.5   10:10   9.5   23:20   5.5   0.0   0.0   2.7  19.3   11:50     W
19  12.5  16.7   14:20   9.1    3:20   5.8   0.0   0.0   2.4  19.3   11:00     W
20  16.2  19.5   23:30  10.6    3:30   2.2   0.1   8.6   9.2  54.7   23:20     S
21  19.8  21.8   13:50  16.1   23:50   0.2   1.6   0.0  15.0  56.3   12:10     S
22  17.4  20.6   13:00  12.2    5:30   1.8   0.9   0.0  10.8  53.1   17:30     S
23  15.5  21.6   10:30   8.4   00:00   3.5   0.7   0.8  16.1  72.4    7:40   SSW
24   8.6  10.3   14:20   6.9    7:20   9.7   0.0   0.0  12.1  49.9   14:00     N
25   9.4  12.3   13:50   6.6    6:30   8.8   0.0   0.0   7.6  33.8   23:30    NE
26   9.7  12.5   15:20   7.0   21:20   8.6   0.0   0.0   7.4  32.2    1:20    NE
27  11.7  15.6   13:50   6.9    0:30   6.6   0.0   0.0   3.9  24.1   14:10     W
28  11.9  16.7   12:00   8.3    7:30   6.3   0.0   0.0   3.4  22.5   12:30     W
29  13.6  16.7   23:50   8.8    7:10   4.7   0.0   0.0   3.4  24.1   10:50     W
30  16.1  17.6   16:10  14.8    5:50   2.3   0.0  76.0   9.0  41.8   20:40    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
    14.6  21.8    21     6.6    25   115.2   5.4 132.8   7.8  72.4    23       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 76.00 ON 30/11/24
Days of Rain: 8 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *